JY19T系列焊接強度測試儀,能滿足各類高精度的拉力、推力、壓力測試要求。可廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體器件封裝的引線鍵合的拉力及剪力測試、晶粒剪切力、凸點/凸塊拉力/推力測試、SMT及多類微電子封裝的錫球剪力、器件與基板的粘合力測試、微型材料的特性試驗。
該系列產(chǎn)品提供了多種試驗?zāi)J讲⒖伸`活組合測量項目以適應(yīng)不同的測試需求。各量程段均配有獨立的測量模塊,測試分析軟件可根據(jù)不同組合的測量的選項自動給出相應(yīng)的試驗分析數(shù)據(jù)。
圖像定位系統(tǒng)可快速的定位測試點。
可完成拉力、推力、剪切力、壓力、形變位移及材料試驗等多種測試。
可將各項測試數(shù)據(jù)存儲至硬盤中,并設(shè)有數(shù)據(jù)分析軟件。
測試角度自適應(yīng),提高不同角度受力測量的準確性。
X/Y/Z方角度向有自動和手動模式,速度可調(diào),有連續(xù)和點動模式。
各測試點的參數(shù)均可獨立設(shè)置,測試項目可自由組合。
多點標定系統(tǒng)。
類別 | 技術(shù)指標 |
拉力測試范圍 | 0-250G;0-1KG;0-10KG; |
推力測試范圍 | 0- 250G ;0- 5KG;0-20kg |
芯片或CHIP推力測試范圍 | 0-20kg |
錫球剪切力 | 0-100G;0-5KG |
管腳拉力 | 10kg |
器件x-y范圍 | 1--250g(4095細分) |
器件x-y范圍 | 150mm-150mm |
非線性 | ±0.1% |
重復(fù)性 | ±0.05% |
定位精度 | 1um |
顯示 | USB |
操作系統(tǒng) | Windows 10 操作系統(tǒng) |
設(shè)備型號 | JY I-1 |
主體尺寸(長*寬*高) | 12*90*80 |
溫度范圍 | ≦250℃ |
最大面積(長*寬) | 70*50 |
夾持方式 | 上下 |
適應(yīng)工作形狀 | 平面及臺階 |
設(shè)備型號 | JY I-2 |
主體尺寸(長*寬*高) | 100*120*80 |
溫度范圍 | ≦250℃ |
最大面積(長*寬) | 70*50 |
夾持方式 | 上下 |
適應(yīng)工作形狀 | 平面及直插式 |
設(shè)備型號 | JYⅡ-1 |
主體尺寸(長*寬*高) | 80*80*(65-80) |
溫度范圍 | ≦250℃ |
最大面積(長*寬) | 50*40 |
夾持方式 | 前后 |
適應(yīng)工作形狀 | 平面 |
設(shè)備型號 | JYⅡ-2 |
主體尺寸(長*寬*高) | 80*80*80 |
溫度范圍 | ≦250℃ |
最大面積(長*寬) | 50*30 |
夾持方式 | 前后及真空 |
適應(yīng)工作形狀 | 平面 |
設(shè)備型號 | JYⅢ-1 |
主體尺寸(長*寬*高) | 115*115*85 |
溫度范圍 | ≦250℃ |
最大面積(長*寬) | 80*70 |
夾持方式 | 前后 |
適應(yīng)工作形狀 | 平面及直插式 |
設(shè)備型號 | JYⅢ-2 |
主體尺寸(長*寬*高) | 115*115*95 |
溫度范圍 | ≦250℃ |
最大面積(長*寬) | 80*70 |
夾持方式 | 前后及真空 |
適應(yīng)工作形狀 | 平面 |
版權(quán)所有 ? 2022 廣西嘉優(yōu)科技有限公司
桂ICP備2022006498號